Jump to content

Coursera - Python for Data Analytics


kingers

Recommended Posts

539499712_359020115_tuto.jpg
1.99 GB | 5min 52s | mp4 | 1280X720 | 16:9
Genre:eLearning |Language:English



Files Included :
FileName :01 welcome-to-course-3.mp4 | Size: (50.53 MB)
FileName :02 generative-ai-in-this-course.mp4 | Size: (6.81 MB)
FileName :03 module-1-introduction.mp4 | Size: (9.51 MB)
FileName :01 computer-programming.mp4 | Size: (17.58 MB)
FileName :02 navigating-the-jupyter-notebook-environment.mp4 | Size: (18.64 MB)
FileName :03 input-processing-output.mp4 | Size: (16.5 MB)
FileName :04 python-or-a-spreadsheet.mp4 | Size: (21.84 MB)
FileName :01 types-and-expressions.mp4 | Size: (13.58 MB)
FileName :02 printing-and-comments.mp4 | Size: (20.37 MB)
FileName :04 storing-information-variables.mp4 | Size: (20.35 MB)
FileName :05 debugging-with-variables.mp4 | Size: (24.67 MB)
FileName :08 creating-lists.mp4 | Size: (24.08 MB)
FileName :09 list-operations.mp4 | Size: (22.51 MB)
FileName :10 taking-action-calling-functions.mp4 | Size: (27.5 MB)
FileName :12 state.mp4 | Size: (20.64 MB)
FileName :01 control-flow.mp4 | Size: (11.3 MB)
FileName :02 comparison.mp4 | Size: (26.8 MB)
FileName :03 branching-code-if-else.mp4 | Size: (16.27 MB)
FileName :05 repeating-actions-for-loops.mp4 | Size: (20.91 MB)
FileName :06 indentation.mp4 | Size: (22.76 MB)
FileName :07 branching-code-elif.mp4 | Size: (21.84 MB)
FileName :09 repeating-actions-range.mp4 | Size: (20.02 MB)
FileName :11 execution-order.mp4 | Size: (18.56 MB)
FileName :01 your-first-graded-lab.mp4 | Size: (24.03 MB)
FileName :01 module-2-introduction.mp4 | Size: (10.39 MB)
FileName :01 beyond-lists.mp4 | Size: (15.83 MB)
FileName :02 importing-modules.mp4 | Size: (18.52 MB)
FileName :03 pandas.mp4 | Size: (11.03 MB)
FileName :04 reading-csv-into-python.mp4 | Size: (25.51 MB)
FileName :06 dataframes.mp4 | Size: (22.18 MB)
FileName :07 attributes-and-methods.mp4 | Size: (11.56 MB)
FileName :09 selecting-columns.mp4 | Size: (23.37 MB)
FileName :10 counts-sums-histograms.mp4 | Size: (20.29 MB)
FileName :01 sorting.mp4 | Size: (14.4 MB)
FileName :02 sorting-by-multiple-columns.mp4 | Size: (12.12 MB)
FileName :04 filtering.mp4 | Size: (19.99 MB)
FileName :05 filtering-by-multiple-conditions.mp4 | Size: (14.03 MB)
FileName :07 selecting-rows.mp4 | Size: (28.06 MB)
FileName :01 central-tendency-variability-and-skewness.mp4 | Size: (22.51 MB)
FileName :02 categorical-data.mp4 | Size: (25.2 MB)
FileName :04 correlation.mp4 | Size: (31.91 MB)
FileName :05 segmentation-by-one-feature.mp4 | Size: (16.59 MB)
FileName :06 segmentation-by-multiple-features.mp4 | Size: (27.9 MB)
FileName :01 module-3-introduction.mp4 | Size: (7.99 MB)
FileName :01 plotting-with-matplotlib.mp4 | Size: (24.72 MB)
FileName :03 colors-grids-saving-plots.mp4 | Size: (18.47 MB)
FileName :04 text-annotations.mp4 | Size: (28.01 MB)
FileName :05 ticks-spines.mp4 | Size: (25.28 MB)
FileName :06 grouped-column-charts.mp4 | Size: (24.43 MB)
FileName :07 stacked-column-charts.mp4 | Size: (17.05 MB)
FileName :08 scatter-plots.mp4 | Size: (22.66 MB)
FileName :09 method-chaining.mp4 | Size: (19.95 MB)
FileName :01 plotting-with-seaborn.mp4 | Size: (19.88 MB)
FileName :02 themes-palettes.mp4 | Size: (20.97 MB)
FileName :03 box-plots.mp4 | Size: (21.13 MB)
FileName :04 histograms.mp4 | Size: (20.86 MB)
FileName :05 other-charts.mp4 | Size: (30.67 MB)
FileName :01 combining-charts.mp4 | Size: (20.76 MB)
FileName :02 matplotlib-subplots.mp4 | Size: (19.22 MB)
FileName :03 looping-with-subplots.mp4 | Size: (19.63 MB)
FileName :04 seaborn-pairplot.mp4 | Size: (26.2 MB)
FileName :01 module-4-introduction.mp4 | Size: (8.84 MB)
FileName :01 confidence-intervals.mp4 | Size: (26.49 MB)
FileName :03 one-sample-t-tests.mp4 | Size: (21.98 MB)
FileName :04 two-sample-t-tests.mp4 | Size: (22.26 MB)
FileName :05 simulation-uniform.mp4 | Size: (22.05 MB)
FileName :06 simulation-normal.mp4 | Size: (31.93 MB)
FileName :01 what-is-linear-regression.mp4 | Size: (26.77 MB)
FileName :02 choosing-an-independent-variable.mp4 | Size: (19.54 MB)
FileName :03 training-the-model.mp4 | Size: (21.02 MB)
FileName :04 interpreting-the-output-of-a-regression-model.mp4 | Size: (27.89 MB)
FileName :05 prediction.mp4 | Size: (30.59 MB)
FileName :01 multiple-linear-regression.mp4 | Size: (16.59 MB)
FileName :02 training-a-multiple-linear-regression-model.mp4 | Size: (27.59 MB)
FileName :03 interpreting-multiple-linear-regression.mp4 | Size: (19.58 MB)
FileName :04 encoding-categorical-data.mp4 | Size: (18.21 MB)
FileName :05 modeling-with-categorical-data.mp4 | Size: (29.18 MB)
FileName :06 prediction-multiple-linear-regression.mp4 | Size: (14.15 MB)
FileName :07 evaluating-your-model.mp4 | Size: (25.99 MB)
FileName :08 llms-for-model-iteration.mp4 | Size: (46.25 MB)
FileName :09 the-linear-regression-process.mp4 | Size: (15.11 MB)
FileName :01 module-5-introduction.mp4 | Size: (8.98 MB)
FileName :01 datetimes.mp4 | Size: (26.77 MB)
FileName :02 using-datetimes-as-indices.mp4 | Size: (19.75 MB)
FileName :04 line-charts.mp4 | Size: (25.11 MB)
FileName :05 formatting-date-axis-labels.mp4 | Size: (27.31 MB)
FileName :01 moving-average.mp4 | Size: (30.94 MB)
FileName :02 percent-change.mp4 | Size: (21.21 MB)
FileName :03 segmentation.mp4 | Size: (25.15 MB)
FileName :04 multiple-line-charts-reshaping.mp4 | Size: (26.77 MB)
FileName :06 resampling.mp4 | Size: (30.32 MB)
FileName :01 forecasting-with-the-trend.mp4 | Size: (24.39 MB)
FileName :02 forecasting-with-seasonality.mp4 | Size: (26.55 MB)
FileName :03 error-metrics-for-forecasting.mp4 | Size: (29.59 MB)
FileName :01 your-next-steps.mp4 | Size: (29.23 MB)]
Screenshot
6BJUzGsC_o.jpg



RapidGator

https://rapidgator.net/file/de0cfa40d95a87d0182415ec86b2d0bb/Coursera.-.Python.for.Data.Analytics.2025-4.part1.rar
https://rapidgator.net/file/718252971835311081ac8ef8cc6c786e/Coursera.-.Python.for.Data.Analytics.2025-4.part2.rar

NitroFlare

https://nitroflare.com/view/9FFC28F0D1FA571/Coursera.-.Python.for.Data.Analytics.2025-4.part1.rar
https://nitroflare.com/view/C61D18F9BB7BFA9/Coursera.-.Python.for.Data.Analytics.2025-4.part2.rar



Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
×
×
  • Create New...